Schuhgrößen
Schuhgrößen werden je nach Herkunft nicht nur völlig unterschiedlich benannt, sondern fallen oft sogar beim gleichen Hersteller unterschiedlich aus. Ganz sicher kann man sich daher nie sein und um's Probieren kommt man kaum herum. Um aber etwas Orientierungshilfe zu geben, haben wir Euch unten mehrere Schuhgrößentabellen abgebildet; leider können wir auch hier keine Gewähr geben.
Zur Kontrolle Eurer Fußgrößen findet Ihr gleich hier eine kurze Anleitung zum Messen. Wenn Ihr genau wisst, wieviele Zentimeter Eure Füße lang sind, klappt Eure online Schuh-Bestellung bestimmt leichter!
Viel Erfolg!
Euer Hockeydirekt-Team
|
![]() |
|
adidas Schuhgrößen DAMEN:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
22 | 36 | 5 | 3,5 |
22,5 | 36 2/3 | 5,5 | 4 |
23 | 37 1/3 | 6 | 4,5 |
23,5 | 38 | 6,5 | 5 |
24 | 38 2/3 | 7 | 5,5 |
24,5 | 39 1/3 | 7,5 | 6 |
25 | 40 | 8 | 6,5 |
25,5 | 40 2/3 | 8,5 | 7 |
26 | 41 1/3 | 9 | 7,5 |
26,5 | 42 | 9,5 | 8 |
27 | 42 2/3 | 10 | 8,5 |
27,5 | 43 1/3 | 10,5 | 9 |
28 | 44 | 11 | 9,5 |
28,5 | 44 2/3 | 11,5 | 10 |
29 | 45 1/3 | 12 | 10,5 |
29,5 | 46 | 13,5 | 11 |
30 | 46 2/3 | 13 | 11,5 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
adidas Schuhgrößen Herren:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
22 | 36 | 4 | 3 |
22,5 | 36 2/3 | 4,5 | 4 |
23 | 37 1/3 | 5 | 4,5 |
23,5 | 38 | 5,5 | 5 |
24 | 38 2/3 | 6 | 5,5 |
24,5 | 39 1/3 | 6,5 | 6 |
25 | 40 | 7 | 6,5 |
25,5 | 40 2/3 | 7,5 | 7 |
26 | 41 1/3 | 8 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8,5 | 8 |
27 | 42 2/3 | 9 | 8,5 |
27,5 | 43 1/3 | 9,5 | 9 |
28 | 44 | 10 | 9,5 |
28,5 | 44 2/3 | 10,5 | 10 |
29 | 45 1/3 | 11 | 10,5 |
29,5 | 46 | 11,5 | 11 |
30 | 46 2/3 | 12 | 11,5 |
30,5 | 47 1/3 | 12,5 | 12 |
31 | 48 | 13 | 12,5 |
31,5 | 48 2/3 | 13,5 | 13 |
32 | 49 1/3 | 14 | 13,5 |
32,5 | 50 | 14,5 | 14 |
33 | 50 2/3 | 15 | 14,5 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
adidas Schuhgrößen KINDER:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
16,6 | 28 | 10,5k | 10k |
17 | 28,5 | 11k | 10,5k |
17,4 | 29 | 11,5k | 11k |
17,8 | 30 | 12k | 11,5K |
18,3 | 30,5 | 12,5k | 12k |
18,7 | 31 | 13k | 12,5k |
19,1 | 31,5 | 13,5k | 13k |
19,5 | 32 | 1 | 13,5k |
20 | 33 | 1,5 | 1 |
20,4 | 33,5 | 2 | 1,5 |
20,8 | 34 | 2,5 | 5 |
21,2 | 35 | 3 | 2,5 |
21,6 | 35,5 | 3,5 | 3 |
22,1 | 36 | 4 | 3,5 |
22,5 | 36 2/3 | 4,5 | 4 |
22,9 | 37 1/3 | 5 | 4,5 |
23,3 | 38 | 5,5 | 5 |
23,8 | 38 2/3 | 6 | 5,5 |
24,2 | 39 1/3 | 6,5 | 6 |
24,6 | 40 | 7 | 6,5 |
25 | 40 2/3 | 7,5 | 7 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Asics Schuhgrößen DAMEN:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
22,5 | 35,5 | 5 | 3 |
22,75 | 36 | 5,5 | 3,5 |
23 | 37 | 6 | 4 |
23,5 | 37,5 | 6,5 | 4,5 |
24 | 38 | 7 | 5 |
24,5 | 39 | 7,5 | 5,5 |
25 | 39,5 | 8 | 6 |
25,5 | 40 | 8,5 | 6,5 |
25,75 | 40,5 | 9 | 7 |
26 | 41,5 | 9,5 | 7,5 |
26,5 | 42 | 10 | 8 |
27 | 42,5 | 10,5 | 8,5 |
27,5 | 43,5 | 11 | 9 |
28 | 44 | 11,5 | 9,5 |
28,5 | 44,5 | 12 | 10 |
28,75 | 45 | 12,5 | 10,5 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
ASICS Schuhgrößen HERREN:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
22,5 | 36 | 4 | 3 |
23 | 37 | 4,5 | 3,5 |
23,5 | 37,5 | 5 | 4 |
24 | 38 | 5,5 | 4,5 |
24,5 | 39 | 6 | 5 |
25 | 39,5 | 6,5 | 5,5 |
25,25 | 40 | 7 | 6 |
25,5 | 41 | 7,5 | 6,5 |
26 | 41,5 | 8 | 7 |
26,5 | 42 | 8,5 | 7,5 |
27 | 42,5 | 9 | 8 |
27,5 | 43,5 | 9,5 | 8,5 |
28 | 44 | 10 | 9 |
28,25 | 44,5 | 10,5 | 9,5 |
28,5 | 45 | 11 | 10 |
29 | 46 | 11,5 | 10,5 |
29,5 | 46,5 | 12 | 11 |
30 | 47 | 12,5 | 11,5 |
30,5 | 48 | 13 | 12 |
31 | 49 | 14 | 13 |
32 | 50,5 | 15 | 14 |
33 | 51,5 | 16 | 15 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Asics Schuhgrößen KINDER:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
17 | 27 | K10 | K9 |
17,25 | 28 | K10H | K9H |
17,5 | 28,5 | K11 | K10 |
18 | 29,5 | K11H | K10H |
18,5 | 30 | K12 | K11 |
19 | 30,5 | K12H | K11H |
19,5 | 31,5 | K13 | K12 |
19,75 | 32 | K13H | K12H |
20 | 32,5 | 1 | K13 |
20,5 | 33 | 1,5 | K13,5 |
21 | 33,5 | 2 | 1 |
21,5 | 34,5 | 2,5 | 1,5 |
22 | 35 | 3 | 2 |
22,25 | 35,5 | 3,5 | 2,5 |
22,5 | 36 | 4 | 3 |
23 | 37 | 4,5 | 3,5 |
23,5 | 37,5 | 5 | 4 |
24 | 38 | 5,5 | 4,5 |
24,5 | 39 | 6 | 5 |
25 | 39,5 | 6,5 | 5,5 |
25,5 | 40 | 7 | 6 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Dita Schuhgrößen Erwachsene:
EUROPA | UK | US-Damen | US-Männer |
36 | 3,5 | 6,5 | 4,5 |
36 2/3 | 4 | 7 | 5 |
37 1/3 | 4,5 | 7,5 | 5,5 |
38 | 5 | 8 | 6 |
38 2/3 | 5,5 | 8,5 | 6,5 |
39 1/3 | 6 | 9 | 7 |
40 | 6,5 | 9,5 | 7,5 |
40 2/3 | 7 | 10 | 8 |
41 1/3 | 7,5 | 10,5 | 8,5 |
42 | 8 | 11 | 9 |
42 2/3 | 8,5 | 11,5 | 9,5 |
43 1/3 | 9 | 12 | 10 |
44 | 9,5 | 12,5 | 10,5 |
44 2/3 | 10 | 13 | 11 |
45 1/3 | 10,5 | 13,5 | 11,5 |
46 | 11 | 14 | 12 |
46 2/3 | 11,5 | 14,5 | 12,5 |
47 1/3 | 12 | - | 13 |
47 2/3 | 13 | - | 14 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Dita-Schuhgrößen für Junioren:
EUROPA | US | UK | |
28 | 10,5 | 9,5 | |
29 | 11,5 | 10,5 | |
30 | 12,5 | 11,5 | |
31 | 13,5 | 12,5 | |
32 | 14,5 | 13,5 | |
33 | 2 | 1 | |
34 | 3 | 2 | |
35 | 4 | 3 | |
36 | 4,5 | 4 | |
37 | 5,5 | 4,5 | |
38 | 6 | 5 | |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Schuhgrößen der Marke Reece:
Fußlänge in cm | EUROPA | US | UK |
15,9 | 26 | 9,5 | 3 |
16,5 | 27 | 10 | 3,5 |
17,1 | 28 | 11 | 4 |
18,1 | 29 | 12 | 4,5 |
18,4 | 30 | 12,5 | 5 |
19,1 | 31 | 13 | 5,5 |
19,7 | 32 | 1 | 6 |
20,6 | 33 | 2 | 6,5 |
21 | 34 | 2,5 | 7 |
21,9 | 35 | 3,5 | 7,5 |
22,9 | 36 | 4 | 8 |
23,2 | 37 | 5 | 8,5 |
24,1 | 38 | 6 | 9 |
24,8 | 39 | 7 | 9,5 |
25,4 | 40 | 7,5 | 10 |
25,7 | 40,5 | 8 | 10,5 |
26 | 41 | 8,5 | 6 |
26,7 | 42 | 9,5 | 6,5 |
27 | 42,5 | 9,5 | 7 |
27,3 | 43 | 10 | 7,5 |
27,9 | 44 | 11 | 8 |
28,3 | 44,5 | 11,5 | 8,5 |
28,6 | 45 | 12 | 9 |
29 | 46 | 12,5 | 9,5 |
29,4 | 47 | 13 | 10 |
powered by hockeydirekt.de | |||
![]() |
Zuletzt angesehen